| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 881 | Berkala | Layanan Pengaduan | 2021-01-04 | Detail |
| 882 | Berkala | Profil Inspektorat Daerah | 2022-01-03 | Detail |
| 883 | Berkala | Standar Pelayanan Publik | 2024-08-01 | Detail |
| 884 | Berkala | Konsep Penanganan Kumuh | 2024-08-01 | Detail |
| 885 | Berkala | Luasan Pengurangan Kumuh Tahun 2023 | 2024-08-01 | Detail |
| 886 | Berkala | Standart Pelayanan Dinas Sosial Kab. Magetan | 2024-01-02 | Detail |
| 887 | Berkala | SK STANDARD PELAYANAN DINSOS | 2024-07-29 | Detail |
| 888 | Berkala | SK STANDARD PELAYANAN DINSOS | 2024-07-29 | Detail |
| 889 | Setiap Saat | Berita Kegiatan Inspektat Daerah | 2024-01-01 | Detail |
| 890 | Serta Merta | Peta Bencana, Mitigasi dan Edukasi Kebencanaan, dan Prakiraan Cuaca | 2024-01-01 | Detail |
| 891 | Berkala | Kalender Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun 2024 | 2024-01-01 | Detail |
| 892 | Berkala | Data Penerima Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2024 | 2024-07-31 | Detail |
| 893 | Berkala | JOB FAIR MARKET MAGETAN 2024 | 2024-06-10 | Detail |
| 894 | Setiap Saat | CARA AJUKAN PINDAH MEMILIH PEMILU 2024 | 2024-01-15 | Detail |
| 895 | Setiap Saat | E PAPER KABUPATEN MAGETAN | 2024-01-17 | Detail |
| 896 | Setiap Saat | HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2024 | 2024-01-15 | Detail |
| 897 | Setiap Saat | SK PPTK, STaf Teknis, danStaf Admin Dinas Kominfo Tahun 2024 | 2024-01-17 | Detail |
| 898 | Berkala | Priitas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 | 2024-01-08 | Detail |
| 899 | Berkala | Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 | 2024-01-02 | Detail |
| 900 | Berkala | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2024 | 2024-01-17 | Detail |
Thursday, 06 Nov 2025
Magetan, Jawa Timur