| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 861 | Berkala | Evaluasi RAD Dinkes 2023 | 2023-11-06 | Detail |
| 862 | Berkala | Rankir Renja Dinkes 2021 | 2022-10-10 | Detail |
| 863 | Berkala | Cross Cuting Dinkes | 2023-06-05 | Detail |
| 864 | Berkala | SOP Permintaan Informasi Publik | 2024-01-02 | Detail |
| 865 | Berkala | SOP Pengumuman Informasi Publik | 2024-01-02 | Detail |
| 866 | Berkala | SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik | 2024-01-02 | Detail |
| 867 | Berkala | SOP Pendokumentasian Informasi Publik | 2024-01-02 | Detail |
| 868 | Berkala | LKJIP DINAS PMD TAHUN 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 869 | Berkala | LRA DINAS PMD TAHUN 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 870 | Berkala | LRA DINAS PMD TAHUN 2022 | 2024-09-02 | Detail |
| 871 | Berkala | LKJIP DINAS PMD | 2024-09-02 | Detail |
| 872 | Berkala | Dasar Hukum | 2024-09-02 | Detail |
| 873 | Berkala | Perjanjian Kinerja Dinas PMD Magetan | 2024-09-02 | Detail |
| 874 | Berkala | RENSTRA Dinas PMD Magetan | 2024-09-02 | Detail |
| 875 | Berkala | RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan | 2024-09-02 | Detail |
| 876 | Berkala | Kontak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan | 2024-09-02 | Detail |
| 877 | Berkala | STANDAR PELAYANAN KECAMATAN MAOSPATI | 2024-09-02 | Detail |
| 878 | Berkala | PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 879 | Berkala | Perjanjian Kinerja 2024 Struktural KEC Maospati | 2024-09-02 | Detail |
| 880 | Berkala | STANDAR OPERASIONAL (SOP) (LAKIP) | 2024-09-02 | Detail |
Wednesday, 19 Aug 2026
Magetan, Jawa Timur