| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Berkala | PELAYANAN ADMINDUK | 2024-09-02 | Detail |
| 182 | Berkala | LKJIP KECAMATAN TAKERAN | 2024-09-02 | Detail |
| 183 | Berkala | TRANSPARANSI - PERENCANAAN KECAMATAN TAKERAN | 2024-09-02 | Detail |
| 184 | Berkala | SKM Kecamatan Takeran Tahun 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 185 | Berkala | Survey Kepuasan Masyarakat 2022 | 2024-09-02 | Detail |
| 186 | Berkala | KODE ETIK PELAYANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 187 | Berkala | Standar Operasional Prosedur | 2024-09-02 | Detail |
| 188 | Berkala | STANDAR PELAYANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 189 | Berkala | MAKLUMAT PELAYANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 190 | Berkala | ALAMAT KANTOR | 2024-09-02 | Detail |
| 191 | Berkala | VISI, MISI DAN MOTTO | 2024-08-26 | Detail |
| 192 | Berkala | RENJA 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 193 | Berkala | P.RENJA_KEC.KAWEDANAN_2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 194 | Berkala | RENSTRA-PERUBAHAN-2024-2026-KEC.KAWEDANAN-Sesuai-Kepmendagri-2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 195 | Berkala | RENJA_KEC.KAWEDANAN_2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 196 | Berkala | RENSTRA-2024-2026-KEC.KAWEDANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 197 | Berkala | STANDAR PELAYANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 198 | Berkala | PIAGAM PENGHARGAAN | 2024-09-02 | Detail |
| 199 | Berkala | MOTTO | 2024-09-02 | Detail |
| 200 | Berkala | LKJIP KAWEDANAN | 2024-09-02 | Detail |
Thursday, 21 May 2026
Magetan, Jawa Timur