| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Berkala | LKJIP KECAMATAN TAKERAN | 2024-09-02 | Detail |
| 162 | Berkala | TRANSPARANSI - PERENCANAAN KECAMATAN TAKERAN | 2024-09-02 | Detail |
| 163 | Berkala | SKM Kecamatan Takeran Tahun 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 164 | Berkala | Survey Kepuasan Masyarakat 2022 | 2024-09-02 | Detail |
| 165 | Berkala | KODE ETIK PELAYANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 166 | Berkala | Standar Operasional Prosedur | 2024-09-02 | Detail |
| 167 | Berkala | STANDAR PELAYANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 168 | Berkala | MAKLUMAT PELAYANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 169 | Berkala | ALAMAT KANTOR | 2024-09-02 | Detail |
| 170 | Berkala | VISI, MISI DAN MOTTO | 2024-08-26 | Detail |
| 171 | Berkala | RENJA 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 172 | Berkala | P.RENJA_KEC.KAWEDANAN_2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 173 | Berkala | RENSTRA-PERUBAHAN-2024-2026-KEC.KAWEDANAN-Sesuai-Kepmendagri-2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 174 | Berkala | RENJA_KEC.KAWEDANAN_2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 175 | Berkala | RENSTRA-2024-2026-KEC.KAWEDANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 176 | Berkala | STANDAR PELAYANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 177 | Berkala | PIAGAM PENGHARGAAN | 2024-09-02 | Detail |
| 178 | Berkala | MOTTO | 2024-09-02 | Detail |
| 179 | Berkala | LKJIP KAWEDANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 180 | Berkala | MAKLUMAT PELAYANAN | 2024-09-02 | Detail |
Thursday, 19 Feb 2026
Magetan, Jawa Timur