| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Berkala | PELAYANAN ADMINDUK | 2024-09-02 | Detail |
| 142 | Berkala | LKJIP KECAMATAN TAKERAN | 2024-09-02 | Detail |
| 143 | Berkala | TRANSPARANSI - PERENCANAAN KECAMATAN TAKERAN | 2024-09-02 | Detail |
| 144 | Berkala | SKM Kecamatan Takeran Tahun 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 145 | Berkala | Survey Kepuasan Masyarakat 2022 | 2024-09-02 | Detail |
| 146 | Berkala | KODE ETIK PELAYANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 147 | Berkala | Standar Operasional Prosedur | 2024-09-02 | Detail |
| 148 | Berkala | STANDAR PELAYANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 149 | Berkala | MAKLUMAT PELAYANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 150 | Berkala | ALAMAT KANTOR | 2024-09-02 | Detail |
| 151 | Berkala | VISI, MISI DAN MOTTO | 2024-08-26 | Detail |
| 152 | Berkala | RENJA 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 153 | Berkala | P.RENJA_KEC.KAWEDANAN_2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 154 | Berkala | RENSTRA-PERUBAHAN-2024-2026-KEC.KAWEDANAN-Sesuai-Kepmendagri-2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 155 | Berkala | RENJA_KEC.KAWEDANAN_2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 156 | Berkala | RENSTRA-2024-2026-KEC.KAWEDANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 157 | Berkala | STANDAR PELAYANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 158 | Berkala | PIAGAM PENGHARGAAN | 2024-09-02 | Detail |
| 159 | Berkala | MOTTO | 2024-09-02 | Detail |
| 160 | Berkala | LKJIP KAWEDANAN | 2024-09-02 | Detail |
Wednesday, 05 Nov 2025
Magetan, Jawa Timur