| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Berkala | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan 2025 | 2025-11-10 | Detail |
| 82 | Berkala | DPA APBD 2025 BAKESBANGPOL | 2025-03-18 | Detail |
| 83 | Berkala | LKjIP Bakesbangpol 2024 | 2025-03-18 | Detail |
| 84 | Berkala | Bakesbangpol Perubahan Renstra 2024-2026 | 2025-03-18 | Detail |
| 85 | Berkala | Rankhir Renja Bakesbangpol Th 2025 | 2025-03-18 | Detail |
| 86 | Berkala | Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025 | 2024-08-29 | Detail |
| 87 | Berkala | Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024 - 2026 | 2024-08-19 | Detail |
| 88 | Berkala | Laporan Kinerja (LKJIP) Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magetan TA 2024 | 2025-02-05 | Detail |
| 89 | Berkala | Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024 | 2024-08-15 | Detail |
| 90 | Berkala | LKjIP DINKOP UKM 2024 | 2025-03-14 | Detail |
| 91 | Berkala | RANKHIR RENJA 2025 DINKOP UKM | 2025-03-14 | Detail |
| 92 | Berkala | RENSTRA DINKOP UKM 2024 - 2026 | 2025-03-14 | Detail |
| 93 | Berkala | RENJA PERUBAHAN 2024 FINAL | 2025-03-14 | Detail |
| 94 | Berkala | Nilai IKM Inspektorat Tahun 2024 | 2025-01-01 | Detail |
| 95 | Berkala | Layanan LHKAN Tahun 2025 untuk Pelaporan Tahun 2024 | 2025-01-20 | Detail |
| 96 | Berkala | Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 | 2025-01-13 | Detail |
| 97 | Berkala | Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 | 2025-01-13 | Detail |
| 98 | Berkala | Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD TA. 2025 | 2025-01-13 | Detail |
| 99 | Berkala | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) & Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD 2025 | 2025-01-13 | Detail |
| 100 | Berkala | DPA PPKD KAB. MAGETAN 2024 | 2024-11-01 | Detail |
Thursday, 19 Feb 2026
Magetan, Jawa Timur