| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 241 | Berkala | Laporan Kinerja OPD | 2024-07-11 | Detail |
| 242 | Berkala | REKAPITULASI PUBLIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL | 2024-09-02 | Detail |
| 243 | Berkala | REKAPITULASI KEGIATAN TAHUN 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 244 | Berkala | Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Panekan | 2024-01-09 | Detail |
| 245 | Berkala | LKJIP Tahun 2023 Kecamatan Panekan | 2024-01-02 | Detail |
| 246 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Magetan | 2024-01-02 | Detail |
| 247 | Berkala | Ringkasan DPA Tahun 2024 Kecamatan Panekan | 2024-01-02 | Detail |
| 248 | Berkala | SK PPK dan PPTK | 2023-12-29 | Detail |
| 249 | Berkala | SOP Pelayanan | 2020-04-05 | Detail |
| 250 | Berkala | RENJA 2024 | 2024-07-01 | Detail |
| 251 | Berkala | PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SATPOLPP DAN DAMKAR 2024 | 2024-07-01 | Detail |
| 252 | Berkala | PERJANJIAN KINERJA SATPOL PP DANDAMKAR 2024 | 2024-07-29 | Detail |
| 253 | Berkala | SK PPK, PPTK SATPOL PP DAN DAMKAR | 2024-08-26 | Detail |
| 254 | Berkala | SK STANDAR PELAYANAN SATPOL PP DAN DAMKAR | 2024-07-29 | Detail |
| 255 | Berkala | RENSTRA 2024-2026 | 2024-07-29 | Detail |
| 256 | Berkala | LKJIP 2023 | 2024-07-29 | Detail |
| 257 | Berkala | Rekapitulasi Postingan Website dan Media Sosial Tahun 2024 | 2024-09-06 | Detail |
| 258 | Berkala | IKU SATPOL PP DAMKAR 2024 | 2024-07-01 | Detail |
| 259 | Berkala | RINGKASAN DPA 2024 | 2024-08-05 | Detail |
| 260 | Berkala | DAFTAR PEGAWAI SATPOL PP | 2024-07-01 | Detail |
Thursday, 19 Feb 2026
Magetan, Jawa Timur