| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 221 | Berkala | Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 | 2024-01-02 | Detail |
| 222 | Berkala | Laporan Kinerja OPD | 2024-07-11 | Detail |
| 223 | Berkala | REKAPITULASI PUBLIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL | 2024-09-02 | Detail |
| 224 | Berkala | REKAPITULASI KEGIATAN TAHUN 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 225 | Berkala | Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Panekan | 2024-01-09 | Detail |
| 226 | Berkala | LKJIP Tahun 2023 Kecamatan Panekan | 2024-01-02 | Detail |
| 227 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Magetan | 2024-01-02 | Detail |
| 228 | Berkala | Ringkasan DPA Tahun 2024 Kecamatan Panekan | 2024-01-02 | Detail |
| 229 | Berkala | SK PPK dan PPTK | 2023-12-29 | Detail |
| 230 | Berkala | SOP Pelayanan | 2020-04-05 | Detail |
| 231 | Berkala | RENJA 2024 | 2024-07-01 | Detail |
| 232 | Berkala | PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SATPOLPP DAN DAMKAR 2024 | 2024-07-01 | Detail |
| 233 | Berkala | PERJANJIAN KINERJA SATPOL PP DANDAMKAR 2024 | 2024-07-29 | Detail |
| 234 | Berkala | SK PPK, PPTK SATPOL PP DAN DAMKAR | 2024-08-26 | Detail |
| 235 | Berkala | SK STANDAR PELAYANAN SATPOL PP DAN DAMKAR | 2024-07-29 | Detail |
| 236 | Berkala | RENSTRA 2024-2026 | 2024-07-29 | Detail |
| 237 | Berkala | LKJIP 2023 | 2024-07-29 | Detail |
| 238 | Berkala | Rekapitulasi Postingan Website dan Media Sosial Tahun 2024 | 2024-09-06 | Detail |
| 239 | Berkala | IKU SATPOL PP DAMKAR 2024 | 2024-07-01 | Detail |
| 240 | Berkala | RINGKASAN DPA 2024 | 2024-08-05 | Detail |
Wednesday, 05 Nov 2025
Magetan, Jawa Timur