| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 261 | Berkala | SOP DAN KEBIJAKAN DINAS DPMPTSP | 2024-06-03 | Detail |
| 262 | Berkala | STANDAR PELAYANAN DINAS PMPTSP | 2024-07-29 | Detail |
| 263 | Berkala | PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN MAGETAN | 2024-07-29 | Detail |
| 264 | Berkala | PUBLIKASI PENGADUAN | 2024-07-29 | Detail |
| 265 | Berkala | MAKLUMAT DAN MOTTO | 2024-07-29 | Detail |
| 266 | Berkala | PENGHARGAAN | 2024-07-29 | Detail |
| 267 | Berkala | SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT | 2024-08-05 | Detail |
| 268 | Berkala | MAKLUMAT PELAYANAN | 2024-08-12 | Detail |
| 269 | Berkala | TITIK BACA | 2024-08-19 | Detail |
| 270 | Berkala | RENJA AKHIR 2021 | 2024-07-29 | Detail |
| 271 | Berkala | LKJIP 2023 | 2024-07-08 | Detail |
| 272 | Berkala | LKJIP 2021 | 2024-08-05 | Detail |
| 273 | Berkala | IKU KADIN 2021 | 2024-06-03 | Detail |
| 274 | Berkala | RENSTRA 2024-2026 | 2024-04-08 | Detail |
| 275 | Berkala | RENJA 2024 | 2024-07-15 | Detail |
| 276 | Berkala | RANWAL RENJA 2023 | 2024-07-08 | Detail |
| 277 | Berkala | RANKHIR RENJA 2023 | 2024-06-03 | Detail |
| 278 | Berkala | RENJA 2023 | 2024-07-08 | Detail |
| 279 | Berkala | INDEKS KEPUASANMASYARAKAT | 2024-07-08 | Detail |
| 280 | Berkala | STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAN | 2024-07-01 | Detail |
Sunday, 21 Dec 2025
Magetan, Jawa Timur