| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 261 | Berkala | LKJIP 2023 | 2024-07-08 | Detail |
| 262 | Berkala | LKJIP 2021 | 2024-08-05 | Detail |
| 263 | Berkala | IKU KADIN 2021 | 2024-06-03 | Detail |
| 264 | Berkala | RENSTRA 2024-2026 | 2024-04-08 | Detail |
| 265 | Berkala | RENJA 2024 | 2024-07-15 | Detail |
| 266 | Berkala | RANWAL RENJA 2023 | 2024-07-08 | Detail |
| 267 | Berkala | RANKHIR RENJA 2023 | 2024-06-03 | Detail |
| 268 | Berkala | RENJA 2023 | 2024-07-08 | Detail |
| 269 | Berkala | INDEKS KEPUASANMASYARAKAT | 2024-07-08 | Detail |
| 270 | Berkala | STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAN | 2024-07-01 | Detail |
| 271 | Berkala | RENSTRA PERUBAHAN DINSOS 2024-2026 | 2024-07-29 | Detail |
| 272 | Berkala | RENJA 2024 | 2024-08-05 | Detail |
| 273 | Berkala | LKJIP 2023 DINSOS | 2024-08-05 | Detail |
| 274 | Berkala | PK-2023-Parminto-Budi-Utomo-Kadin | 2024-08-05 | Detail |
| 275 | Berkala | PK-KEPALA-DINAS-2024 | 2024-08-12 | Detail |
| 276 | Berkala | RENJA-APBD-2023-DINAS-SOSIAL | 2024-07-22 | Detail |
| 277 | Berkala | RENSTRA-2019-2023 | 2024-07-22 | Detail |
| 278 | Berkala | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 2024-08-26 | Detail |
| 279 | Berkala | MOTTO | 2024-08-26 | Detail |
| 280 | Berkala | SK LOGO PIN | 2024-08-26 | Detail |
Wednesday, 05 Nov 2025
Magetan, Jawa Timur