| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 261 | Berkala | Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 | 2024-01-02 | Detail |
| 262 | Berkala | Laporan Kinerja OPD | 2024-07-11 | Detail |
| 263 | Berkala | REKAPITULASI PUBLIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL | 2024-09-02 | Detail |
| 264 | Berkala | REKAPITULASI KEGIATAN TAHUN 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 265 | Berkala | Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Panekan | 2024-01-09 | Detail |
| 266 | Berkala | LKJIP Tahun 2023 Kecamatan Panekan | 2024-01-02 | Detail |
| 267 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Magetan | 2024-01-02 | Detail |
| 268 | Berkala | Ringkasan DPA Tahun 2024 Kecamatan Panekan | 2024-01-02 | Detail |
| 269 | Berkala | SK PPK dan PPTK | 2023-12-29 | Detail |
| 270 | Berkala | SOP Pelayanan | 2020-04-05 | Detail |
| 271 | Berkala | RENJA 2024 | 2024-07-01 | Detail |
| 272 | Berkala | PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SATPOLPP DAN DAMKAR 2024 | 2024-07-01 | Detail |
| 273 | Berkala | PERJANJIAN KINERJA SATPOL PP DANDAMKAR 2024 | 2024-07-29 | Detail |
| 274 | Berkala | SK PPK, PPTK SATPOL PP DAN DAMKAR | 2024-08-26 | Detail |
| 275 | Berkala | SK STANDAR PELAYANAN SATPOL PP DAN DAMKAR | 2024-07-29 | Detail |
| 276 | Berkala | RENSTRA 2024-2026 | 2024-07-29 | Detail |
| 277 | Berkala | LKJIP 2023 | 2024-07-29 | Detail |
| 278 | Berkala | Rekapitulasi Postingan Website dan Media Sosial Tahun 2024 | 2024-09-06 | Detail |
| 279 | Berkala | IKU SATPOL PP DAMKAR 2024 | 2024-07-01 | Detail |
| 280 | Berkala | RINGKASAN DPA 2024 | 2024-08-05 | Detail |
Thursday, 21 May 2026
Magetan, Jawa Timur