| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Berkala | Maklumat Pelayanan | 2025-04-15 | Detail |
| 102 | Berkala | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan 2025 | 2025-11-10 | Detail |
| 103 | Berkala | DPA APBD 2025 BAKESBANGPOL | 2025-03-18 | Detail |
| 104 | Berkala | LKjIP Bakesbangpol 2024 | 2025-03-18 | Detail |
| 105 | Berkala | Bakesbangpol Perubahan Renstra 2024-2026 | 2025-03-18 | Detail |
| 106 | Berkala | Rankhir Renja Bakesbangpol Th 2025 | 2025-03-18 | Detail |
| 107 | Berkala | Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025 | 2024-08-29 | Detail |
| 108 | Berkala | Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024 - 2026 | 2024-08-19 | Detail |
| 109 | Berkala | Laporan Kinerja (LKJIP) Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magetan TA 2024 | 2025-02-05 | Detail |
| 110 | Berkala | Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024 | 2024-08-15 | Detail |
| 111 | Berkala | LKjIP DINKOP UKM 2024 | 2025-03-14 | Detail |
| 112 | Berkala | RANKHIR RENJA 2025 DINKOP UKM | 2025-03-14 | Detail |
| 113 | Berkala | RENSTRA DINKOP UKM 2024 - 2026 | 2025-03-14 | Detail |
| 114 | Berkala | RENJA PERUBAHAN 2024 FINAL | 2025-03-14 | Detail |
| 115 | Berkala | Nilai IKM Inspektorat Tahun 2024 | 2025-01-01 | Detail |
| 116 | Berkala | Layanan LHKAN Tahun 2025 untuk Pelaporan Tahun 2024 | 2025-01-20 | Detail |
| 117 | Berkala | Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 | 2025-01-13 | Detail |
| 118 | Berkala | Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 | 2025-01-13 | Detail |
| 119 | Berkala | Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD TA. 2025 | 2025-01-13 | Detail |
| 120 | Berkala | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) & Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD 2025 | 2025-01-13 | Detail |
Thursday, 21 May 2026
Magetan, Jawa Timur