| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 321 | Berkala | DAFTAR INVENTARIS BARANG DISKOMINFO 2025 | 2025-11-28 | Detail |
| 322 | Berkala | DAFTAR PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2025 | 2025-11-28 | Detail |
| 323 | Berkala | Lampiran Rancangan Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2024 | 2025-10-27 | Detail |
| 324 | Berkala | Rekapitulasi Publikasi di Media Sosial dan Media Elektronik 2025 | 2025-10-01 | Detail |
| 325 | Berkala | Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 | 2025-10-20 | Detail |
| 326 | Berkala | Tutorial Pengajuan Informasi Online | 2025-07-28 | Detail |
| 327 | Berkala | LAPORAN SKM TAHUN 2024 | 2025-08-20 | Detail |
| 328 | Berkala | STANDART PELAYANAN BKPSDM TAHUN 2025 | 2025-07-01 | Detail |
| 329 | Berkala | LAPORAN SKM BKPSDM 2024 | 2024-11-04 | Detail |
| 330 | Setiap Saat | Rekapitulasi Aduan Publik SP4N Lapor dan WANI BARES Tahun 2025 Semester I | 2025-08-11 | Detail |
| 331 | Setiap Saat | Rekapitulasi Aduan Publik SP4N Lapor Tahun 2024 | 2025-01-13 | Detail |
| 332 | Berkala | Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik | 2025-01-02 | Detail |
| 333 | Serta Merta | GEMPA BUMI | 2025-01-06 | Detail |
| 334 | Serta Merta | Informasi Dinas Sosial Kab. Magetan | 2025-03-03 | Detail |
| 335 | Serta Merta | Perumdam Lawu Tirta Magetan (0351-895313) | 2025-02-03 | Detail |
| 336 | Serta Merta | Polres Magetan (0333 417316) | 2025-02-03 | Detail |
| 337 | Serta Merta | PMI Magetan (0351 895302) | 2025-01-01 | Detail |
| 338 | Serta Merta | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Magetan | 2024-12-23 | Detail |
| 339 | Serta Merta | Pemadam Kebakaran Magetan (08113646500) | 2025-02-03 | Detail |
| 340 | Serta Merta | PUBLIC SAFETY CENTER 119 MAGETAN (0351) 8900119 | 2025-04-07 | Detail |
Wednesday, 19 Aug 2026
Magetan, Jawa Timur