| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Berkala | LKJIP 2023 | 2024-07-08 | Detail |
| 302 | Berkala | LKJIP 2021 | 2024-08-05 | Detail |
| 303 | Berkala | IKU KADIN 2021 | 2024-06-03 | Detail |
| 304 | Berkala | RENSTRA 2024-2026 | 2024-04-08 | Detail |
| 305 | Berkala | RENJA 2024 | 2024-07-15 | Detail |
| 306 | Berkala | RANWAL RENJA 2023 | 2024-07-08 | Detail |
| 307 | Berkala | RANKHIR RENJA 2023 | 2024-06-03 | Detail |
| 308 | Berkala | RENJA 2023 | 2024-07-08 | Detail |
| 309 | Berkala | INDEKS KEPUASANMASYARAKAT | 2024-07-08 | Detail |
| 310 | Berkala | STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAN | 2024-07-01 | Detail |
| 311 | Berkala | RENSTRA PERUBAHAN DINSOS 2024-2026 | 2024-07-29 | Detail |
| 312 | Berkala | RENJA 2024 | 2024-08-05 | Detail |
| 313 | Berkala | LKJIP 2023 DINSOS | 2024-08-05 | Detail |
| 314 | Berkala | PK-2023-Parminto-Budi-Utomo-Kadin | 2024-08-05 | Detail |
| 315 | Berkala | PK-KEPALA-DINAS-2024 | 2024-08-12 | Detail |
| 316 | Berkala | RENJA-APBD-2023-DINAS-SOSIAL | 2024-07-22 | Detail |
| 317 | Berkala | RENSTRA-2019-2023 | 2024-07-22 | Detail |
| 318 | Berkala | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 2024-08-26 | Detail |
| 319 | Berkala | MOTTO | 2024-08-26 | Detail |
| 320 | Berkala | SK LOGO PIN | 2024-08-26 | Detail |
Thursday, 21 May 2026
Magetan, Jawa Timur