| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Berkala | LKJIP 2021 | 2024-08-05 | Detail |
| 282 | Berkala | IKU KADIN 2021 | 2024-06-03 | Detail |
| 283 | Berkala | RENSTRA 2024-2026 | 2024-04-08 | Detail |
| 284 | Berkala | RENJA 2024 | 2024-07-15 | Detail |
| 285 | Berkala | RANWAL RENJA 2023 | 2024-07-08 | Detail |
| 286 | Berkala | RANKHIR RENJA 2023 | 2024-06-03 | Detail |
| 287 | Berkala | RENJA 2023 | 2024-07-08 | Detail |
| 288 | Berkala | INDEKS KEPUASANMASYARAKAT | 2024-07-08 | Detail |
| 289 | Berkala | STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAN | 2024-07-01 | Detail |
| 290 | Berkala | RENSTRA PERUBAHAN DINSOS 2024-2026 | 2024-07-29 | Detail |
| 291 | Berkala | RENJA 2024 | 2024-08-05 | Detail |
| 292 | Berkala | LKJIP 2023 DINSOS | 2024-08-05 | Detail |
| 293 | Berkala | PK-2023-Parminto-Budi-Utomo-Kadin | 2024-08-05 | Detail |
| 294 | Berkala | PK-KEPALA-DINAS-2024 | 2024-08-12 | Detail |
| 295 | Berkala | RENJA-APBD-2023-DINAS-SOSIAL | 2024-07-22 | Detail |
| 296 | Berkala | RENSTRA-2019-2023 | 2024-07-22 | Detail |
| 297 | Berkala | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 2024-08-26 | Detail |
| 298 | Berkala | MOTTO | 2024-08-26 | Detail |
| 299 | Berkala | SK LOGO PIN | 2024-08-26 | Detail |
| 300 | Berkala | MAKLUMAT PELAYANAN | 2024-08-26 | Detail |
Thursday, 19 Feb 2026
Magetan, Jawa Timur