| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 361 | Berkala | SK PPTK Kecamatan Karangrejo | 2024-01-02 | Detail |
| 362 | Berkala | REKAPITULASI KEGIATAN KECAMATAN SUKOMORO TAHUN 2022 | 2023-01-04 | Detail |
| 363 | Berkala | REKAPITULASI KEGIATAN KECAMATAN SUKOMORO TAHUN 2023 | 2024-01-04 | Detail |
| 364 | Berkala | MAKLUMAT PELAYANAN DISNAKER | 2024-09-02 | Detail |
| 365 | Berkala | RENJA DISNAKER 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 366 | Berkala | PERUBAHAN RENJA DISNAKER 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 367 | Berkala | LKJIP DISNAKER 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 368 | Berkala | RINGKASAN DPPA DISNAKER 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 369 | Berkala | Rencana Strategis (RENSTRA) | 2023-08-31 | Detail |
| 370 | Berkala | Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 | 2023-07-31 | Detail |
| 371 | Berkala | RINGKASAN DPPA DISNAKER 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 372 | Berkala | REVIU RENSTRA DISNAKER 2019_2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 373 | Berkala | PERJANJIAN KINERJA DISNAKER MAGETAN 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 374 | Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DISNAKER 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 375 | Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DISNAKER 2022 | 2024-09-02 | Detail |
| 376 | Berkala | Perjanjian Kinerja 2024 | 2024-01-02 | Detail |
| 377 | Berkala | STANDAR PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 378 | Berkala | SK PPK, PPTK | 2024-01-02 | Detail |
| 379 | Berkala | LAPORAN SKM | 2024-09-02 | Detail |
| 380 | Berkala | DISNAKER MONEV RENJA TW IV 2023 | 2024-09-02 | Detail |
Wednesday, 05 Nov 2025
Magetan, Jawa Timur