| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 461 | Berkala | Rekapitulasi Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 | 2024-09-11 | Detail |
| 462 | Berkala | Rekapitulasi Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 | 2024-09-11 | Detail |
| 463 | Berkala | PELAYANAN ADMINDUK | 2024-09-02 | Detail |
| 464 | Berkala | LKJIP KECAMATAN TAKERAN | 2024-09-02 | Detail |
| 465 | Berkala | TRANSPARANSI - PERENCANAAN KECAMATAN TAKERAN | 2024-09-02 | Detail |
| 466 | Berkala | SKM Kecamatan Takeran Tahun 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 467 | Berkala | Survey Kepuasan Masyarakat 2022 | 2024-09-02 | Detail |
| 468 | Berkala | KODE ETIK PELAYANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 469 | Berkala | Standar Operasional Prosedur | 2024-09-02 | Detail |
| 470 | Berkala | STANDAR PELAYANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 471 | Berkala | MAKLUMAT PELAYANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 472 | Berkala | ALAMAT KANTOR | 2024-09-02 | Detail |
| 473 | Berkala | VISI, MISI DAN MOTTO | 2024-08-26 | Detail |
| 474 | Berkala | RENJA 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 475 | Berkala | P.RENJA_KEC.KAWEDANAN_2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 476 | Berkala | RENSTRA-PERUBAHAN-2024-2026-KEC.KAWEDANAN-Sesuai-Kepmendagri-2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 477 | Berkala | RENJA_KEC.KAWEDANAN_2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 478 | Berkala | RENSTRA-2024-2026-KEC.KAWEDANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 479 | Berkala | STANDAR PELAYANAN | 2024-09-02 | Detail |
| 480 | Berkala | PIAGAM PENGHARGAAN | 2024-09-02 | Detail |
Wednesday, 19 Aug 2026
Magetan, Jawa Timur