| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 461 | Berkala | LAPORAN KINERJA OPD | 2024-01-02 | Detail |
| 462 | Berkala | RINGKASAN RKA | 2024-09-04 | Detail |
| 463 | Berkala | DAFTAR NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA ANGGARAN | 2024-09-04 | Detail |
| 464 | Berkala | DAFTAR INVENTARISASI ASET | 2024-09-04 | Detail |
| 465 | Berkala | RINGKASAN RKA | 2024-01-02 | Detail |
| 466 | Berkala | DAFTAR PEGAWAI | 2024-09-04 | Detail |
| 467 | Setiap Saat | ALAMAT OPD | 2024-09-04 | Detail |
| 468 | Berkala | Ringkasan DPA 2024 | 2024-01-02 | Detail |
| 469 | Berkala | Ringkasan DPA 2023 | 2023-01-02 | Detail |
| 470 | Berkala | Ringkasan RKA 2024 | 2024-01-02 | Detail |
| 471 | Berkala | Ringkasan RKA 2023 | 2023-01-02 | Detail |
| 472 | Berkala | Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) | 2022-01-03 | Detail |
| 473 | Berkala | Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023 | 2024-04-30 | Detail |
| 474 | Berkala | Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2022 | 2023-05-22 | Detail |
| 475 | Berkala | Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021 | 2022-04-25 | Detail |
| 476 | Berkala | Aksi Pengendalian Gratifikasi | 2024-01-01 | Detail |
| 477 | Berkala | Layanan Laporkan Gratifikasi | 2024-01-01 | Detail |
| 478 | Berkala | Layanan Whistle Blowing System | 2024-01-01 | Detail |
| 479 | Berkala | Layanan LHKAN | 2024-01-01 | Detail |
| 480 | Berkala | Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 | 2024-07-01 | Detail |
Thursday, 19 Feb 2026
Magetan, Jawa Timur