| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 461 | Berkala | Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2022 | 2024-07-31 | Detail |
| 462 | Berkala | Rekapitulasi Kegiatan Triwulan I-II Tahun 2024 | 2024-08-29 | Detail |
| 463 | Berkala | Rekapitulasi Kegiatan 2022 dan 2023 | 2024-08-29 | Detail |
| 464 | Berkala | Rencana Kerja ( RENJA) | 2024-09-04 | Detail |
| 465 | Berkala | RENSTRA | 2024-09-04 | Detail |
| 466 | Berkala | Laporan Realisasi Anggaran 2022 dan 2023 | 2024-08-29 | Detail |
| 467 | Berkala | INFORMASI DAN DOKUMEN PELAYANAN PUBLIK | 2024-09-04 | Detail |
| 468 | Berkala | PERJANJIAN KINERJA | 2024-09-04 | Detail |
| 469 | Berkala | REKAPITULASI PUBLIKASI | 2024-09-04 | Detail |
| 470 | Berkala | SOP PELAYANAN | 2024-09-04 | Detail |
| 471 | Berkala | SK PPK, PPTK | 2024-09-04 | Detail |
| 472 | Berkala | RENCANA STRATEGIS | 2024-09-04 | Detail |
| 473 | Berkala | RENCANA KERJA | 2024-09-04 | Detail |
| 474 | Berkala | REKAPITULASI KEGIATAN 2024 | 2024-09-04 | Detail |
| 475 | Berkala | RENCANA STRATEGIS | 2024-07-02 | Detail |
| 476 | Berkala | REKAPITULASI KEGIATAN 2023 | 2024-09-04 | Detail |
| 477 | Berkala | LKJiP | 2024-09-04 | Detail |
| 478 | Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2023 | 2024-09-04 | Detail |
| 479 | Berkala | LAPORAN KINERJA | 2024-09-04 | Detail |
| 480 | Berkala | INDIKATOR KINERJA UTAMA | 2024-09-04 | Detail |
Thursday, 21 May 2026
Magetan, Jawa Timur