| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Berkala | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DISKOMINFO TH 2025-2029 | 2026-07-01 | Detail |
| 42 | Berkala | RENCANA KERJA (RENJA) DISKOMINFO TH 2026 | 2026-07-01 | Detail |
| 43 | Berkala | REALISASI KEGIATAN TAHUN 2026 ATAU YANG SEDANG BERJALAN | 2026-07-01 | Detail |
| 44 | Berkala | INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025-2029 DINAS KOMINFO | 2026-07-01 | Detail |
| 45 | Berkala | RINGKASAN DPA DISKOMINFO 2026 | 2026-07-01 | Detail |
| 46 | Berkala | RINGKASAN DPPA DISKOMINFO 2025 | 2026-07-01 | Detail |
| 47 | Berkala | RINGKASAN RKA DISKOMINFO 2026 | 2026-07-01 | Detail |
| 48 | Info Yang Dikecualikan | INFORMASI DAN DOKUMEN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PUBLIK | 2026-06-30 | Detail |
| 49 | Berkala | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | 2025-07-01 | Detail |
| 50 | Berkala | LHKPN 2026 | 2026-01-20 | Detail |
| 51 | Berkala | LKJIP 2025 | 2026-06-30 | Detail |
| 52 | Berkala | RENSTRA 2025-2029 | 2026-06-30 | Detail |
| 53 | Berkala | DAFTAR INVENTARISASI ASET | 2026-06-30 | Detail |
| 54 | Berkala | SK PPTK | 2026-06-30 | Detail |
| 55 | Berkala | SK PPK | 2026-06-30 | Detail |
| 56 | Berkala | NILAI IKM 2025 | 2026-06-30 | Detail |
| 57 | Berkala | IKU | 2026-06-30 | Detail |
| 58 | Berkala | DPA 2026 | 2026-06-30 | Detail |
| 59 | Berkala | RINGKASAN DPA 2026 | 2026-06-30 | Detail |
| 60 | Berkala | DAFTAR PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2026 | 2026-06-30 | Detail |
Wednesday, 19 Aug 2026
Magetan, Jawa Timur