| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Berkala | Maklumat Pelayanan | 2025-04-15 | Detail |
| 62 | Berkala | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan 2025 | 2025-03-24 | Detail |
| 63 | Berkala | DPA APBD 2025 BAKESBANGPOL | 2025-03-18 | Detail |
| 64 | Berkala | LKjIP Bakesbangpol 2024 | 2025-03-18 | Detail |
| 65 | Berkala | Bakesbangpol Perubahan Renstra 2024-2026 | 2025-03-18 | Detail |
| 66 | Berkala | Rankhir Renja Bakesbangpol Th 2025 | 2025-03-18 | Detail |
| 67 | Berkala | Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025 | 2024-08-29 | Detail |
| 68 | Berkala | Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024 - 2026 | 2024-08-19 | Detail |
| 69 | Berkala | Laporan Kinerja (LKJIP) Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magetan TA 2024 | 2025-02-05 | Detail |
| 70 | Berkala | Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024 | 2024-08-15 | Detail |
| 71 | Berkala | LKjIP DINKOP UKM 2024 | 2025-03-14 | Detail |
| 72 | Berkala | RANKHIR RENJA 2025 DINKOP UKM | 2025-03-14 | Detail |
| 73 | Berkala | RENSTRA DINKOP UKM 2024 - 2026 | 2025-03-14 | Detail |
| 74 | Berkala | RENJA PERUBAHAN 2024 FINAL | 2025-03-14 | Detail |
| 75 | Berkala | Nilai IKM Inspektorat Tahun 2024 | 2025-01-01 | Detail |
| 76 | Berkala | Layanan LHKAN Tahun 2025 untuk Pelaporan Tahun 2024 | 2025-01-20 | Detail |
| 77 | Berkala | Priotas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 | 2025-01-13 | Detail |
| 78 | Berkala | Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 | 2025-01-13 | Detail |
| 79 | Berkala | Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD TA. 2025 | 2025-01-13 | Detail |
| 80 | Berkala | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) & Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD 2025 | 2025-01-13 | Detail |
Wednesday, 05 Nov 2025
Magetan, Jawa Timur