| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkala | Lampiran Rancangan Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2024 | 2025-10-27 | Detail |
| 2 | Berkala | Rekapitulasi Publikasi di Media Sosial dan Media Elektronik 2025 | 2025-10-01 | Detail |
| 3 | Berkala | Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 | 2025-10-20 | Detail |
| 4 | Berkala | Tutorial Pengajuan Informasi Online | 2025-07-28 | Detail |
| 5 | Berkala | LAPORAN SKM TAHUN 2024 | 2025-08-20 | Detail |
| 6 | Berkala | STANDART PELAYANAN BKPSDM TAHUN 2025 | 2025-07-01 | Detail |
| 7 | Berkala | LAPORAN SKM BKPSDM 2024 | 2024-11-04 | Detail |
| 8 | Setiap Saat | Rekapitulasi Aduan Publik SP4N Lapor dan WANI BARES Tahun 2025 | 2025-08-11 | Detail |
| 9 | Setiap Saat | Rekapitulasi Aduan Publik SP4N Lapor Tahun 2024 | 2025-01-13 | Detail |
| 10 | Berkala | Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik | 2025-01-02 | Detail |
| 11 | Serta Merta | GEMPA BUMI | 2025-01-06 | Detail |
| 12 | Serta Merta | Informasi Dinas Sosial Kab. Magetan | 2025-03-03 | Detail |
| 13 | Serta Merta | Perumdam Lawu Tirta Magetan (0351-895313) | 2025-02-03 | Detail |
| 14 | Serta Merta | Polres Magetan (0333 417316) | 2025-02-03 | Detail |
| 15 | Serta Merta | PMI Magetan (0351 895302) | 2025-01-01 | Detail |
| 16 | Serta Merta | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Magetan | 2024-12-23 | Detail |
| 17 | Serta Merta | Pemadam Kebakaran Magetan (08113646500) | 2025-02-03 | Detail |
| 18 | Serta Merta | PUBLIC SAFETY CENTER 119 MAGETAN (0351) 8900119 | 2025-04-07 | Detail |
| 19 | Setiap Saat | LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 PPID MAGETAN | 2025-03-10 | Detail |
| 20 | Setiap Saat | LAPORAN DATA ASET/BARANG MILIK NEGARA PEMKAB. MAGETAN | 2025-05-05 | Detail |
Wednesday, 05 Nov 2025
Magetan, Jawa Timur