| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Berkala | Rekapitulasi Publikasi di Media Sosial dan Media Elektronik 2025 | 2025-10-01 | Detail |
| 22 | Berkala | Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 | 2025-10-20 | Detail |
| 23 | Berkala | Tutorial Pengajuan Informasi Online | 2025-07-28 | Detail |
| 24 | Berkala | LAPORAN SKM TAHUN 2024 | 2025-08-20 | Detail |
| 25 | Berkala | STANDART PELAYANAN BKPSDM TAHUN 2025 | 2025-07-01 | Detail |
| 26 | Berkala | LAPORAN SKM BKPSDM 2024 | 2024-11-04 | Detail |
| 27 | Setiap Saat | Rekapitulasi Aduan Publik SP4N Lapor dan WANI BARES Tahun 2025 | 2025-08-11 | Detail |
| 28 | Setiap Saat | Rekapitulasi Aduan Publik SP4N Lapor Tahun 2024 | 2025-01-13 | Detail |
| 29 | Berkala | Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik | 2025-01-02 | Detail |
| 30 | Serta Merta | GEMPA BUMI | 2025-01-06 | Detail |
| 31 | Serta Merta | Informasi Dinas Sosial Kab. Magetan | 2025-03-03 | Detail |
| 32 | Serta Merta | Perumdam Lawu Tirta Magetan (0351-895313) | 2025-02-03 | Detail |
| 33 | Serta Merta | Polres Magetan (0333 417316) | 2025-02-03 | Detail |
| 34 | Serta Merta | PMI Magetan (0351 895302) | 2025-01-01 | Detail |
| 35 | Serta Merta | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Magetan | 2024-12-23 | Detail |
| 36 | Serta Merta | Pemadam Kebakaran Magetan (08113646500) | 2025-02-03 | Detail |
| 37 | Serta Merta | PUBLIC SAFETY CENTER 119 MAGETAN (0351) 8900119 | 2025-04-07 | Detail |
| 38 | Setiap Saat | LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 PPID MAGETAN | 2025-03-10 | Detail |
| 39 | Setiap Saat | LAPORAN DATA ASET/BARANG MILIK NEGARA PEMKAB. MAGETAN | 2025-05-05 | Detail |
| 40 | Setiap Saat | P-RENSTRA TAHUN 2024-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN | 2025-06-02 | Detail |
Thursday, 19 Feb 2026
Magetan, Jawa Timur