| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Berkala | Perubahan Rencana Stretegis 2024-2026 | 2023-09-29 | Detail |
| 402 | Berkala | Rencana Kerja 2024 | 2023-08-31 | Detail |
| 403 | Berkala | LKjIP 2023 | 2024-01-31 | Detail |
| 404 | Berkala | Rekapitulasi Kegiatan Triwulan I Tahun 2024 | 2024-04-01 | Detail |
| 405 | Berkala | Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2023 | 2022-07-31 | Detail |
| 406 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 2024-07-26 | Detail |
| 407 | Berkala | Ringkasan DPA | 2024-01-02 | Detail |
| 408 | Berkala | Ringkasan RKA | 2024-01-02 | Detail |
| 409 | Berkala | Daftar Nama Program dan Kegiatan | 2024-01-02 | Detail |
| 410 | Berkala | RENJA DISPERINDAG 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 411 | Berkala | PERJANJIAN KINERJA DISPERINDAG 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 412 | Berkala | IKU PERUBAHAN DISPERINDAG 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 413 | Berkala | LKJIP Kecamatan Karangrejo | 2024-02-27 | Detail |
| 414 | Berkala | RENJA PERUBAHAN DISPERINDAG 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 415 | Berkala | LKJIP DISPERINDAG 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 416 | Berkala | SK PPTK DISPERINDAG | 2024-09-02 | Detail |
| 417 | Berkala | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023 | 2023-12-31 | Detail |
| 418 | Berkala | RFK DISPERINDAG 2022 | 2024-09-02 | Detail |
| 419 | Setiap Saat | PERBUP SOTK DISPERINDAG | 2024-09-02 | Detail |
| 420 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 2024-01-02 | Detail |
Thursday, 19 Feb 2026
Magetan, Jawa Timur