| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 381 | Berkala | RINGKASAN DPPA DISNAKER 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 382 | Berkala | REVIU RENSTRA DISNAKER 2019_2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 383 | Berkala | PERJANJIAN KINERJA DISNAKER MAGETAN 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 384 | Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DISNAKER 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 385 | Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DISNAKER 2022 | 2024-09-02 | Detail |
| 386 | Berkala | Perjanjian Kinerja 2024 | 2024-01-02 | Detail |
| 387 | Berkala | STANDAR PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 388 | Berkala | SK PPK, PPTK | 2024-01-02 | Detail |
| 389 | Berkala | LAPORAN SKM | 2024-09-02 | Detail |
| 390 | Berkala | DISNAKER MONEV RENJA TW IV 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 391 | Berkala | DAFTAR PEGAWAI DISNAKER MAGETAN | 2024-09-02 | Detail |
| 392 | Berkala | Perubahan Rencana Stretegis 2024-2026 | 2023-09-29 | Detail |
| 393 | Berkala | Rencana Kerja 2024 | 2023-08-31 | Detail |
| 394 | Berkala | LKjIP 2023 | 2024-01-31 | Detail |
| 395 | Berkala | Rekapitulasi Kegiatan Triwulan I Tahun 2024 | 2024-04-01 | Detail |
| 396 | Berkala | Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2023 | 2022-07-31 | Detail |
| 397 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 2024-07-26 | Detail |
| 398 | Berkala | Ringkasan DPA | 2024-01-02 | Detail |
| 399 | Berkala | Ringkasan RKA | 2024-01-02 | Detail |
| 400 | Berkala | Daftar Nama Program dan Kegiatan | 2024-01-02 | Detail |
Sunday, 21 Dec 2025
Magetan, Jawa Timur