| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 381 | Berkala | DAFTAR PEGAWAI DISNAKER MAGETAN | 2024-09-02 | Detail |
| 382 | Berkala | Perubahan Rencana Stretegis 2024-2026 | 2023-09-29 | Detail |
| 383 | Berkala | Rencana Kerja 2024 | 2023-08-31 | Detail |
| 384 | Berkala | LKjIP 2023 | 2024-01-31 | Detail |
| 385 | Berkala | Rekapitulasi Kegiatan Triwulan I Tahun 2024 | 2024-04-01 | Detail |
| 386 | Berkala | Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2023 | 2022-07-31 | Detail |
| 387 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 2024-07-26 | Detail |
| 388 | Berkala | Ringkasan DPA | 2024-01-02 | Detail |
| 389 | Berkala | Ringkasan RKA | 2024-01-02 | Detail |
| 390 | Berkala | Daftar Nama Program dan Kegiatan | 2024-01-02 | Detail |
| 391 | Berkala | RENJA DISPERINDAG 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 392 | Berkala | PERJANJIAN KINERJA DISPERINDAG 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 393 | Berkala | IKU PERUBAHAN DISPERINDAG 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 394 | Berkala | LKJIP Kecamatan Karangrejo | 2024-02-27 | Detail |
| 395 | Berkala | RENJA PERUBAHAN DISPERINDAG 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 396 | Berkala | LKJIP DISPERINDAG 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 397 | Berkala | SK PPTK DISPERINDAG | 2024-09-02 | Detail |
| 398 | Berkala | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023 | 2023-12-31 | Detail |
| 399 | Berkala | RFK DISPERINDAG 2022 | 2024-09-02 | Detail |
| 400 | Setiap Saat | PERBUP SOTK DISPERINDAG | 2024-09-02 | Detail |
Wednesday, 05 Nov 2025
Magetan, Jawa Timur