| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 441 | Berkala | Rekapitulasi Kegiatan Triwulan I-II Tahun 2024 | 2024-08-29 | Detail |
| 442 | Berkala | Rekapitulasi Kegiatan 2022 dan 2023 | 2024-08-29 | Detail |
| 443 | Berkala | Rencana Kerja ( RENJA) | 2024-09-04 | Detail |
| 444 | Berkala | RENSTRA | 2024-09-04 | Detail |
| 445 | Berkala | Laporan Realisasi Anggaran 2022 dan 2023 | 2024-08-29 | Detail |
| 446 | Berkala | INFORMASI DAN DOKUMEN PELAYANAN PUBLIK | 2024-09-04 | Detail |
| 447 | Berkala | PERJANJIAN KINERJA | 2024-09-04 | Detail |
| 448 | Berkala | REKAPITULASI PUBLIKASI | 2024-09-04 | Detail |
| 449 | Berkala | SOP PELAYANAN | 2024-09-04 | Detail |
| 450 | Berkala | SK PPK, PPTK | 2024-09-04 | Detail |
| 451 | Berkala | RENCANA STRATEGIS | 2024-09-04 | Detail |
| 452 | Berkala | RENCANA KERJA | 2024-09-04 | Detail |
| 453 | Berkala | REKAPITULASI KEGIATAN 2024 | 2024-09-04 | Detail |
| 454 | Berkala | RENCANA STRATEGIS | 2024-07-02 | Detail |
| 455 | Berkala | REKAPITULASI KEGIATAN 2023 | 2024-09-04 | Detail |
| 456 | Berkala | LKJiP | 2024-09-04 | Detail |
| 457 | Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2023 | 2024-09-04 | Detail |
| 458 | Berkala | LAPORAN KINERJA | 2024-09-04 | Detail |
| 459 | Berkala | INDIKATOR KINERJA UTAMA | 2024-09-04 | Detail |
| 460 | Berkala | RINGKASAN DPA | 2024-09-04 | Detail |
Thursday, 19 Feb 2026
Magetan, Jawa Timur