| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 441 | Berkala | SK PPK, PPTK | 2024-09-04 | Detail |
| 442 | Berkala | RENCANA STRATEGIS | 2024-09-04 | Detail |
| 443 | Berkala | RENCANA KERJA | 2024-09-04 | Detail |
| 444 | Berkala | REKAPITULASI KEGIATAN 2024 | 2024-09-04 | Detail |
| 445 | Berkala | RENCANA STRATEGIS | 2024-07-02 | Detail |
| 446 | Berkala | REKAPITULASI KEGIATAN 2023 | 2024-09-04 | Detail |
| 447 | Berkala | LKJiP | 2024-09-04 | Detail |
| 448 | Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2023 | 2024-09-04 | Detail |
| 449 | Berkala | LAPORAN KINERJA | 2024-09-04 | Detail |
| 450 | Berkala | INDIKATOR KINERJA UTAMA | 2024-09-04 | Detail |
| 451 | Berkala | RINGKASAN DPA | 2024-09-04 | Detail |
| 452 | Berkala | LAPORAN KINERJA OPD | 2024-01-02 | Detail |
| 453 | Berkala | RINGKASAN RKA | 2024-09-04 | Detail |
| 454 | Berkala | DAFTAR NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA ANGGARAN | 2024-09-04 | Detail |
| 455 | Berkala | DAFTAR INVENTARISASI ASET | 2024-09-04 | Detail |
| 456 | Berkala | RINGKASAN RKA | 2024-01-02 | Detail |
| 457 | Berkala | DAFTAR PEGAWAI | 2024-09-04 | Detail |
| 458 | Setiap Saat | ALAMAT OPD | 2024-09-04 | Detail |
| 459 | Berkala | Ringkasan DPA 2024 | 2024-01-02 | Detail |
| 460 | Berkala | Ringkasan DPA 2023 | 2023-01-02 | Detail |
Monday, 22 Dec 2025
Magetan, Jawa Timur