| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 421 | Berkala | Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2022 | 2024-07-31 | Detail |
| 422 | Berkala | Rekapitulasi Kegiatan Triwulan I-II Tahun 2024 | 2024-08-29 | Detail |
| 423 | Berkala | Rekapitulasi Kegiatan 2022 dan 2023 | 2024-08-29 | Detail |
| 424 | Berkala | Rencana Kerja ( RENJA) | 2024-09-04 | Detail |
| 425 | Berkala | RENSTRA | 2024-09-04 | Detail |
| 426 | Berkala | Laporan Realisasi Anggaran 2022 dan 2023 | 2024-08-29 | Detail |
| 427 | Berkala | INFORMASI DAN DOKUMEN PELAYANAN PUBLIK | 2024-09-04 | Detail |
| 428 | Berkala | PERJANJIAN KINERJA | 2024-09-04 | Detail |
| 429 | Berkala | REKAPITULASI PUBLIKASI | 2024-09-04 | Detail |
| 430 | Berkala | SOP PELAYANAN | 2024-09-04 | Detail |
| 431 | Berkala | SK PPK, PPTK | 2024-09-04 | Detail |
| 432 | Berkala | RENCANA STRATEGIS | 2024-09-04 | Detail |
| 433 | Berkala | RENCANA KERJA | 2024-09-04 | Detail |
| 434 | Berkala | REKAPITULASI KEGIATAN 2024 | 2024-09-04 | Detail |
| 435 | Berkala | RENCANA STRATEGIS | 2024-07-02 | Detail |
| 436 | Berkala | REKAPITULASI KEGIATAN 2023 | 2024-09-04 | Detail |
| 437 | Berkala | LKJiP | 2024-09-04 | Detail |
| 438 | Berkala | LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2023 | 2024-09-04 | Detail |
| 439 | Berkala | LAPORAN KINERJA | 2024-09-04 | Detail |
| 440 | Berkala | INDIKATOR KINERJA UTAMA | 2024-09-04 | Detail |
Wednesday, 05 Nov 2025
Magetan, Jawa Timur