| NO | Informasi | Judul | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|
| 421 | Berkala | DAFTAR PEGAWAI DISNAKER MAGETAN | 2024-09-02 | Detail |
| 422 | Berkala | Perubahan Rencana Stretegis 2024-2026 | 2023-09-29 | Detail |
| 423 | Berkala | Rencana Kerja 2024 | 2023-08-31 | Detail |
| 424 | Berkala | LKjIP 2023 | 2024-01-31 | Detail |
| 425 | Berkala | Rekapitulasi Kegiatan Triwulan I Tahun 2024 | 2024-04-01 | Detail |
| 426 | Berkala | Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2023 | 2022-07-31 | Detail |
| 427 | Berkala | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 2024-07-26 | Detail |
| 428 | Berkala | Ringkasan DPA | 2024-01-02 | Detail |
| 429 | Berkala | Ringkasan RKA | 2024-01-02 | Detail |
| 430 | Berkala | Daftar Nama Program dan Kegiatan | 2024-01-02 | Detail |
| 431 | Berkala | RENJA DISPERINDAG 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 432 | Berkala | PERJANJIAN KINERJA DISPERINDAG 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 433 | Berkala | IKU PERUBAHAN DISPERINDAG 2024 | 2024-09-02 | Detail |
| 434 | Berkala | LKJIP Kecamatan Karangrejo | 2024-02-27 | Detail |
| 435 | Berkala | RENJA PERUBAHAN DISPERINDAG 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 436 | Berkala | LKJIP DISPERINDAG 2023 | 2024-09-02 | Detail |
| 437 | Berkala | SK PPTK DISPERINDAG | 2024-09-02 | Detail |
| 438 | Berkala | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023 | 2023-12-31 | Detail |
| 439 | Berkala | RFK DISPERINDAG 2022 | 2024-09-02 | Detail |
| 440 | Setiap Saat | PERBUP SOTK DISPERINDAG | 2024-09-02 | Detail |
Thursday, 21 May 2026
Magetan, Jawa Timur